A-A+
 深圳到首尔航班往返时刻表
| 国内城市 | 深圳 | 国际城市 | 首尔 | 航班经期 | 日、一、二、三、四、五、六 | 
长按表格左右移动可查看详情
从深圳飞首尔航班状态如下:
| 起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09:40/13:55 | 深圳航空[ZH9033] | [深圳]宝安国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 738 | 0 | 
| 13:50/18:30 | 深圳航空[ZH3301] | [深圳]宝安国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | JET | 0 | 
| 12:45/17:45 | 大韩航空[KE828] | [深圳]宝安国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | JET | 0 | 
| 09:40/13:55 | 韩亚航空[OZ6900] | [深圳]宝安国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 738 | 0 | 
| 13:50/18:30 | 韩亚航空[OZ372] | [深圳]宝安国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | JET | 0 | 
| 12:45/17:45 | 南方航空[CZ4539] | [深圳]宝安国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | JET | 0 | 
从首尔飞深圳航班状态如下:
| 起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14:55/18:00 | 深圳航空[ZH9034] | [首尔]仁川国际机场 | [深圳]宝安国际机场 | 738 | 0 | 
| 10:00/12:40 | 深圳航空[ZH3302] | [首尔]仁川国际机场 | [深圳]宝安国际机场 | JET | 0 | 
| 14:55/18:00 | 韩亚航空[OZ6899] | [首尔]仁川国际机场 | [深圳]宝安国际机场 | 738 | 0 | 
| 10:00/12:40 | 韩亚航空[OZ371] | [首尔]仁川国际机场 | [深圳]宝安国际机场 | JET | 0 | 
| 08:50/11:35 | 大韩航空[KE827] | [首尔]仁川国际机场 | [深圳]宝安国际机场 | 73J | 0 | 
| 08:50/11:35 | 南方航空[CZ4540] | [首尔]仁川国际机场 | [深圳]宝安国际机场 | JET | 0 | 
温馨提示:以上内容仅供参考,具体航班详情,建议致电航空公司咨询。
评论已关闭!