A-A+
 厦门到马尼拉航班往返时刻表
| 国内城市 | 厦门 | 国际城市 | 马尼拉 | 航班经期 | 日、一、二、三、四、五、六 | 
长按表格左右移动可查看详情
从厦门飞马尼拉航班状态如下:
| 起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11:00/14:20 | 厦门航空[MF9404] | [厦门]高崎国际机场 | [马尼拉]尼诺伊阿基诺国际机场 | 321 | 0 | 
| 17:25/19:40 | 厦门航空[MF9402] | [厦门]高崎国际机场 | [马尼拉]尼诺伊阿基诺国际机场 | 321 | 0 | 
| 17:50/20:20 | 厦门航空[MF819] | [厦门]高崎国际机场 | [马尼拉]尼诺伊阿基诺国际机场 | 738 | 0 | 
| 21:10/23:30 | 厦门航空[MF8667] | [厦门]高崎国际机场 | [马尼拉]尼诺伊阿基诺国际机场 | 738 | 0 | 
| 11:00/14:20 | 菲律宾航空[PR335] | [厦门]高崎国际机场 | [马尼拉]尼诺伊阿基诺国际机场 | 321 | 0 | 
| 17:50/20:20 | 菲律宾航空[PR1019] | [厦门]高崎国际机场 | [马尼拉]尼诺伊阿基诺国际机场 | 738 | 0 | 
| 21:10/23:30 | 菲律宾航空[PR3585] | [厦门]高崎国际机场 | [马尼拉]尼诺伊阿基诺国际机场 | 738 | 0 | 
| 17:25/19:40 | 菲律宾航空[PR331] | [厦门]高崎国际机场 | [马尼拉]尼诺伊阿基诺国际机场 | 321 | 0 | 
从马尼拉飞厦门航班状态如下:
| 起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 06:30/08:45 | 厦门航空[MF8668] | [马尼拉]尼诺伊阿基诺国际机场 | [厦门]高崎国际机场 | 738 | 0 | 
| 14:00/16:25 | 厦门航空[MF9401] | [马尼拉]尼诺伊阿基诺国际机场 | [厦门]高崎国际机场 | 321 | 0 | 
| 21:20/23:55 | 厦门航空[MF820] | [马尼拉]尼诺伊阿基诺国际机场 | [厦门]高崎国际机场 | 738 | 0 | 
| 07:35/10:00 | 厦门航空[MF9403] | [马尼拉]尼诺伊阿基诺国际机场 | [厦门]高崎国际机场 | 321 | 0 | 
| 06:30/08:45 | 菲律宾航空[PR3584] | [马尼拉]尼诺伊阿基诺国际机场 | [厦门]高崎国际机场 | 738 | 0 | 
| 07:35/10:00 | 菲律宾航空[PR334] | [马尼拉]尼诺伊阿基诺国际机场 | [厦门]高崎国际机场 | 321 | 0 | 
| 14:00/16:25 | 菲律宾航空[PR330] | [马尼拉]尼诺伊阿基诺国际机场 | [厦门]高崎国际机场 | JET | 0 | 
| 21:20/23:55 | 菲律宾航空[PR1020] | [马尼拉]尼诺伊阿基诺国际机场 | [厦门]高崎国际机场 | 738 | 0 | 
温馨提示:以上内容仅供参考,具体航班详情,建议致电航空公司咨询。
评论已关闭!