A-A+
 香港到首尔航班往返时刻表
| 国内城市 | 香港 | 国际城市 | 首尔 | 航班经期 | 日、一、二、三、四、五、六 | 
长按表格左右移动可查看详情
从香港飞首尔航班状态如下:
| 起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20/11:50 | 香港快运航空[UO618] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 321 | 0 | 
| 10:35/15:00 | 香港快运航空[UO3630] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 320 | 0 | 
| 15:50/21:05 | 香港快运航空[UO626] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 321 | 0 | 
| 18:05/22:35 | 香港快运航空[UO603] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 320 | 0 | 
| 23:45/04:10 | 香港快运航空[UO614] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 321 | 0 | 
| 01:25/05:55 | 济州航空[7C2108] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 737 | 0 | 
| 13:55/18:25 | 济州航空[7C2102] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 737 | 0 | 
| 13:10/18:05 | 韩国易斯达航空[ZE932] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 738 | 0 | 
| 15:30/20:05 | 泰国国际航空[TG628] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 773 | 0 | 
| 12:35/17:00 | 大韩航空[KE604] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 332 | 0 | 
| 15:25/19:55 | 大韩航空[KE614] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 74H | 0 | 
| 00:55/05:20 | 大韩航空[KE608] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 77W | 0 | 
| 18:00/22:30 | 大韩航空[KE602] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 789 | 0 | 
| 00:55/05:20 | 国泰航空[CX412] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 333 | 0 | 
| 08:10/12:35 | 国泰航空[CX438] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 77W | 0 | 
| 09:15/13:55 | 国泰航空[CX410] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | JET | 0 | 
| 14:05/18:30 | 国泰航空[CX418] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 77W | 0 | 
| 16:40/21:20 | 国泰航空[CX416] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 333 | 0 | 
| 14:05/20:40 | 国泰航空[CX420] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 333 | 1 | 
| 00:30/04:50 | 韩亚航空[OZ746] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 333 | 0 | 
| 07:45/12:05 | 韩亚航空[OZ6378] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 788 | 0 | 
| 13:15/17:30 | 韩亚航空[OZ722] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 333 | 0 | 
| 17:55/22:40 | 韩亚航空[OZ9292] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 320 | 0 | 
| 00:30/04:50 | 香港航空[HX1566] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 333 | 0 | 
| 13:15/17:30 | 香港航空[HX1552] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 333 | 0 | 
| 17:55/22:40 | 香港航空[HX622] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 32S | 0 | 
| 19:40/00:30 | 香港航空[HX626] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 32S | 0 | 
| 14:20/18:40 | 香港航空[HX1554] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 321 | 0 | 
| 07:45/12:05 | 印度航空[AI310] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | 788 | 0 | 
| 18:00/22:30 | 阿提哈德[EY8495] | [香港]香港国际机场 | [首尔]仁川国际机场 | JET | 0 | 
从首尔飞香港航班状态如下:
| 起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04:55/08:00 | 香港快运航空[UO615] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 321 | 0 | 
| 07:00/09:55 | 香港快运航空[UO604] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 | 
| 12:35/15:35 | 香港快运航空[UO619] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 321 | 0 | 
| 15:55/18:45 | 香港快运航空[UO3631] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 | 
| 22:05/00:55 | 香港快运航空[UO627] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 321 | 0 | 
| 09:00/11:50 | 韩亚航空[OZ721] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 | 
| 13:50/16:35 | 韩亚航空[OZ6377] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 788 | 0 | 
| 19:35/22:30 | 韩亚航空[OZ745] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 | 
| 23:40/02:30 | 韩亚航空[OZ9291] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 | 
| 10:50/13:50 | 泰国国际航空[TG629] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 773 | 0 | 
| 08:25/11:20 | 大韩航空[KE603] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 332 | 0 | 
| 11:00/14:05 | 大韩航空[KE613] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 74H | 0 | 
| 13:45/16:50 | 大韩航空[KE601] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | JET | 0 | 
| 20:00/22:55 | 大韩航空[KE607] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 77W | 0 | 
| 08:45/11:45 | 国泰航空[CX415] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 | 
| 10:10/13:15 | 国泰航空[CX417] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 | 
| 13:55/17:00 | 国泰航空[CX433] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 77W | 0 | 
| 15:05/18:15 | 国泰航空[CX411] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | JET | 0 | 
| 19:50/22:50 | 国泰航空[CX419] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 77W | 0 | 
| 09:20/14:20 | 国泰航空[CX421] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 1 | 
| 06:30/09:20 | 香港航空[HX627] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 32S | 0 | 
| 09:00/11:50 | 香港航空[HX1551] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 | 
| 19:35/22:30 | 香港航空[HX1565] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 | 
| 23:40/02:30 | 香港航空[HX623] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 32S | 0 | 
| 10:00/12:50 | 香港航空[HX1553] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 321 | 0 | 
| 13:50/16:35 | 印度航空[AI317] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 788 | 0 | 
| 13:45/16:50 | 阿提哈德[EY8503] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | JET | 0 | 
| 09:55/12:55 | 济州航空[7C2101] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 737 | 0 | 
| 21:25/00:25 | 济州航空[7C2107] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 737 | 0 | 
| 09:10/12:10 | 韩国易斯达航空[ZE931] | [首尔]仁川国际机场 | [香港]香港国际机场 | 738 | 0 | 
温馨提示:以上内容仅供参考,具体航班详情,建议致电航空公司咨询。
评论已关闭!