A-A+
香港到岘港航班往返时刻表
| 国内城市 | 香港 | 国际城市 | 岘港 | 航班经期 | 日、一、二、三、四、五、六 |
长按表格左右移动可查看详情
从香港飞岘港航班状态如下:
| 起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:15/15:00 | 捷星太平洋[BL161] | [香港]香港国际机场 | [岘港]岘港国际机场 | 320 | 0 |
| 14:05/14:50 | 越南航空[VN4277] | [香港]香港国际机场 | [岘港]岘港国际机场 | 320 | 0 |
| 07:15/08:15 | 香港快运航空[UO552] | [香港]香港国际机场 | [岘港]岘港国际机场 | 320 | 0 |
| 16:35/17:35 | 香港快运航空[UO558] | [香港]香港国际机场 | [岘港]岘港国际机场 | 321 | 0 |
| 08:00/09:00 | 国泰港龙航空[KA220] | [香港]香港国际机场 | [岘港]岘港国际机场 | 320 | 0 |
| 18:05/19:05 | 国泰港龙航空[KA226] | [香港]香港国际机场 | [岘港]岘港国际机场 | 320 | 0 |
| 08:00/09:00 | 国泰航空[CX5220] | [香港]香港国际机场 | [岘港]岘港国际机场 | 320 | 0 |
| 18:05/19:05 | 国泰航空[CX5226] | [香港]香港国际机场 | [岘港]岘港国际机场 | 320 | 0 |
从岘港飞香港航班状态如下:
| 起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:30/13:15 | 捷星太平洋[BL160] | [岘港]岘港国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
| 10:10/12:55 | 越南航空[VN4276] | [岘港]岘港国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
| 08:50/11:40 | 香港快运航空[UO553] | [岘港]岘港国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
| 18:25/21:20 | 香港快运航空[UO559] | [岘港]岘港国际机场 | [香港]香港国际机场 | 321 | 0 |
| 09:55/12:45 | 国泰港龙航空[KA227] | [岘港]岘港国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
| 20:00/22:50 | 国泰港龙航空[KA223] | [岘港]岘港国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
| 09:55/12:45 | 国泰航空[CX5227] | [岘港]岘港国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
| 20:00/22:50 | 国泰航空[CX5223] | [岘港]岘港国际机场 | [香港]香港国际机场 | 320 | 0 |
温馨提示:以上内容仅供参考,具体航班详情,建议致电航空公司咨询。
评论已关闭!