A-A+
香港到布里斯班航班往返时刻表
| 国内城市 | 香港 | 国际城市 | 布里斯班 | 航班经期 | 日、一、二、三、四、五、六 |
长按表格左右移动可查看详情
从香港飞布里斯班航班状态如下:
| 起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:45/23:15 | 国泰航空[CX157] | [香港]香港国际机场 | [布里斯班]布里斯班机场 | 359 | 0 |
| 21:35/08:30 | 国泰航空[CX155] | [香港]香港国际机场 | [布里斯班]布里斯班机场 | 333 | 0 |
| 12:45/23:15 | 日本航空[JL7907] | [香港]香港国际机场 | [布里斯班]布里斯班机场 | 359 | 0 |
| 21:35/08:30 | 日本航空[JL7911] | [香港]香港国际机场 | [布里斯班]布里斯班机场 | 333 | 0 |
| 19:05/05:50 | 英国航空[BA7408] | [香港]香港国际机场 | [布里斯班]布里斯班机场 | 333 | 0 |
| 21:35/08:30 | 英国航空[BA4555] | [香港]香港国际机场 | [布里斯班]布里斯班机场 | 333 | 0 |
| 12:45/23:15 | 芬兰航空[AY5107] | [香港]香港国际机场 | [布里斯班]布里斯班机场 | 359 | 0 |
| 21:35/08:30 | 芬兰航空[AY5099] | [香港]香港国际机场 | [布里斯班]布里斯班机场 | 333 | 0 |
| 19:05/05:50 | 澳洲航空[QF098] | [香港]香港国际机场 | [布里斯班]布里斯班机场 | 333 | 0 |
从布里斯班飞香港航班状态如下:
| 起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:35/17:15 | 国泰航空[CX150] | [布里斯班]布里斯班机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
| 10:35/17:15 | 芬兰航空[AY5100] | [布里斯班]布里斯班机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
| 10:35/17:15 | 日本航空[JL7910] | [布里斯班]布里斯班机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
| 09:40/16:30 | 英国航空[BA7409] | [布里斯班]布里斯班机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
| 10:35/17:15 | 英国航空[BA4554] | [布里斯班]布里斯班机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
| 09:40/16:30 | 澳洲航空[QF097] | [布里斯班]布里斯班机场 | [香港]香港国际机场 | 333 | 0 |
温馨提示:以上内容仅供参考,具体航班详情,建议致电航空公司咨询。
评论已关闭!