A-A+
 香港到金边航班往返时刻表
| 国内城市 | 香港 | 国际城市 | 金边 | 航班经期 | 日、一、二、三、四、五、六 | 
长按表格左右移动可查看详情
从香港飞金边航班状态如下:
| 起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 08:35/10:25 | 国泰航空[CX5208] | [香港]香港国际机场 | [金边]金边国际机场 | JET | 0 | 
| 16:00/17:45 | 国泰航空[CX5206] | [香港]香港国际机场 | [金边]金边国际机场 | JET | 0 | 
| 08:55/10:55 | 香港航空[HX721] | [香港]香港国际机场 | [金边]金边国际机场 | 32S | 0 | 
| 08:35/10:25 | 国泰港龙航空[KA208] | [香港]香港国际机场 | [金边]金边国际机场 | JET | 0 | 
| 16:00/17:45 | 国泰港龙航空[KA206] | [香港]香港国际机场 | [金边]金边国际机场 | JET | 0 | 
从金边飞香港航班状态如下:
| 起飞/到达 | 航空[航班] | [城市]机场 | [城市]机场 | 机型 | 经停 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12:15/16:00 | 香港航空[HX722] | [金边]金边国际机场 | [香港]香港国际机场 | 32S | 0 | 
| 11:45/15:30 | 国泰航空[CX5207] | [金边]金边国际机场 | [香港]香港国际机场 | JET | 0 | 
| 19:05/22:35 | 国泰航空[CX5209] | [金边]金边国际机场 | [香港]香港国际机场 | JET | 0 | 
| 11:45/15:30 | 国泰港龙航空[KA207] | [金边]金边国际机场 | [香港]香港国际机场 | JET | 0 | 
| 19:05/22:35 | 国泰港龙航空[KA209] | [金边]金边国际机场 | [香港]香港国际机场 | JET | 0 | 
温馨提示:以上内容仅供参考,具体航班详情,建议致电航空公司咨询。
评论已关闭!